NFL Player Rushing Statistics - 2020
Player | Team | Gms | Att | Yds | Avg | YPG | Lg | TD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrick Henry | TEN | 7 | 161 | 775 | 4.81 | 110.7 | 94t | 8 | 39 |
Dalvin Cook | MIN | 6 | 122 | 652 | 5.34 | 108.7 | 39t | 10 | 40 |
Clyde Edwards-Helaire | KC | 8 | 121 | 572 | 4.73 | 71.5 | 31 | 2 | 27 |
Todd Gurley | ATL | 8 | 140 | 531 | 3.79 | 66.4 | 35t | 8 | 33 |
Kareem Hunt | CLE | 8 | 115 | 529 | 4.60 | 66.1 | 33 | 3 | 30 |
Ronald Jones II | TB | 8 | 117 | 529 | 4.52 | 66.1 | 37 | 4 | 30 |
Josh Jacobs | LV | 7 | 147 | 522 | 3.55 | 74.6 | 16 | 5 | 33 |
Ezekiel Elliott | DAL | 8 | 132 | 521 | 3.95 | 65.1 | 24 | 5 | 35 |
Kenyan Drake | ARI | 7 | 119 | 512 | 4.30 | 73.1 | 69t | 4 | 28 |
James Conner | PIT | 7 | 110 | 498 | 4.53 | 71.1 | 59 | 5 | 28 |
James Robinson | JAX | 7 | 107 | 481 | 4.50 | 68.7 | 39 | 4 | 24 |
Darrell Henderson | LA | 8 | 95 | 458 | 4.82 | 57.2 | 40 | 3 | 33 |
David Montgomery | CHI | 8 | 117 | 442 | 3.78 | 55.2 | 38 | 1 | 26 |
Kyler Murray | ARI | 7 | 65 | 437 | 6.72 | 62.4 | 48 | 7 | 28 |
Miles Sanders | PHI | 5 | 71 | 434 | 6.11 | 86.8 | 74t | 3 | 20 |
Alvin Kamara | NO | 7 | 87 | 431 | 4.95 | 61.6 | 49 | 4 | 25 |
Joe Mixon | CIN | 6 | 119 | 428 | 3.60 | 71.3 | 34t | 3 | 20 |
Lamar Jackson | BAL | 7 | 66 | 411 | 6.23 | 58.7 | 50t | 2 | 18 |
David Johnson | HOU | 7 | 101 | 392 | 3.88 | 56.0 | 29 | 3 | 22 |
Aaron Jones | GB | 5 | 75 | 389 | 5.19 | 77.8 | 75t | 5 | 18 |
Jonathan Taylor | IND | 7 | 100 | 389 | 3.89 | 55.6 | 21 | 3 | 24 |
Myles Gaskin | MIA | 7 | 100 | 387 | 3.87 | 55.3 | 21 | 2 | 21 |
Devin Singletary | BUF | 8 | 93 | 385 | 4.14 | 48.1 | 18 | 1 | 26 |
Melvin Gordon | DEN | 6 | 90 | 375 | 4.17 | 62.5 | 43t | 4 | 18 |
Antonio Gibson | WAS | 7 | 84 | 371 | 4.42 | 53.0 | 40 | 4 | 16 |
Mike Davis | CAR | 8 | 84 | 350 | 4.17 | 43.8 | 25 | 2 | 18 |
Frank Gore | NYJ | 8 | 96 | 340 | 3.54 | 42.5 | 14 | 0 | 18 |
Nick Chubb | CLE | 4 | 57 | 335 | 5.88 | 83.8 | 29 | 4 | 16 |
Chris Carson | SEA | 6 | 66 | 323 | 4.89 | 53.8 | 29t | 3 | 20 |
Adrian Peterson | DET | 7 | 85 | 321 | 3.78 | 45.9 | 27 | 2 | 15 |
Daniel Jones | NYG | 8 | 34 | 316 | 9.29 | 39.5 | 80 | 0 | 12 |
Malcolm Brown | LA | 8 | 75 | 314 | 4.19 | 39.2 | 19 | 3 | 21 |
Gus Edwards | BAL | 7 | 64 | 305 | 4.77 | 43.6 | 25 | 2 | 18 |
Raheem Mostert | SF | 4 | 51 | 303 | 5.94 | 75.8 | 80t | 1 | 9 |
Cam Newton | NE | 6 | 59 | 298 | 5.05 | 49.7 | 38 | 6 | 25 |
Jamaal Williams | GB | 7 | 68 | 294 | 4.32 | 42.0 | 25 | 1 | 15 |
Phillip Lindsay | DEN | 4 | 45 | 287 | 6.38 | 71.8 | 55t | 1 | 8 |
Latavius Murray | NO | 7 | 71 | 282 | 3.97 | 40.3 | 25 | 2 | 17 |
Damien Harris | NE | 4 | 49 | 279 | 5.69 | 69.8 | 41 | 1 | 9 |
J.K. Dobbins | BAL | 7 | 40 | 267 | 6.68 | 38.1 | 44 | 2 | 12 |
Joshua Kelley | LAC | 7 | 82 | 264 | 3.22 | 37.7 | 26 | 1 | 15 |
Russell Wilson | SEA | 7 | 35 | 260 | 7.43 | 37.1 | 34 | 0 | 14 |
Alexander Mattison | MIN | 7 | 57 | 253 | 4.44 | 36.1 | 25 | 1 | 14 |
Austin Ekeler | LAC | 4 | 49 | 248 | 5.06 | 62.0 | 13 | 1 | 14 |
Josh Allen | BUF | 8 | 58 | 227 | 3.91 | 28.4 | 19 | 4 | 24 |
Leonard Fournette | TB | 6 | 50 | 225 | 4.50 | 37.5 | 46t | 2 | 8 |
Mark Ingram | BAL | 6 | 50 | 225 | 4.50 | 37.5 | 30t | 2 | 10 |
Brian Hill | ATL | 8 | 48 | 219 | 4.56 | 27.4 | 35t | 1 | 12 |
Jerick McKinnon | SF | 8 | 47 | 209 | 4.45 | 26.1 | 55 | 4 | 9 |
Carson Wentz | PHI | 8 | 39 | 202 | 5.18 | 25.2 | 40 | 5 | 20 |
Zack Moss | BUF | 5 | 43 | 186 | 4.33 | 37.2 | 26 | 2 | 10 |
D'Andre Swift | DET | 7 | 41 | 186 | 4.54 | 26.6 | 54 | 4 | 10 |
Justin Jackson | LAC | 5 | 45 | 185 | 4.11 | 37.0 | 36 | 0 | 9 |
Boston Scott | PHI | 8 | 48 | 183 | 3.81 | 22.9 | 19 | 0 | 9 |
Jordan Wilkins | IND | 7 | 49 | 183 | 3.73 | 26.1 | 22 | 1 | 10 |
Rex Burkhead | NE | 7 | 45 | 180 | 4.00 | 25.7 | 18 | 2 | 12 |
Chase Edmonds | ARI | 7 | 29 | 176 | 6.07 | 25.1 | 32 | 1 | 12 |
Sony Michel | NE | 3 | 26 | 173 | 6.65 | 57.7 | 48 | 1 | 7 |
Devonta Freeman | NYG | 5 | 54 | 172 | 3.19 | 34.4 | 14 | 1 | 9 |
Benjamin Snell | PIT | 7 | 44 | 167 | 3.80 | 23.9 | 30 | 2 | 10 |
Patrick Mahomes | KC | 8 | 34 | 165 | 4.85 | 20.6 | 21 | 2 | 9 |
Jeffery Wilson | SF | 6 | 38 | 163 | 4.29 | 27.2 | 17 | 4 | 10 |
Teddy Bridgewater | CAR | 8 | 30 | 161 | 5.37 | 20.1 | 18t | 1 | 7 |
Christian McCaffrey | CAR | 2 | 41 | 156 | 3.80 | 78.0 | 15 | 4 | 9 |
Devontae Booker | LV | 7 | 25 | 155 | 6.20 | 22.1 | 43 | 0 | 6 |
Wayne Gallman | NYG | 7 | 37 | 154 | 4.16 | 22.0 | 26 | 2 | 10 |
J.D. McKissic | WAS | 7 | 32 | 151 | 4.72 | 21.6 | 14 | 0 | 10 |
Lamical Perine | NYJ | 7 | 41 | 150 | 3.66 | 21.4 | 20 | 1 | 12 |
Tony Pollard | DAL | 8 | 38 | 149 | 3.92 | 18.6 | 14 | 1 | 12 |
Cam Akers | LA | 6 | 35 | 148 | 4.23 | 24.7 | 46 | 0 | 5 |
Deshaun Watson | HOU | 7 | 30 | 147 | 4.90 | 21.0 | 14 | 1 | 10 |
Giovani Bernard | CIN | 8 | 40 | 143 | 3.58 | 17.9 | 12t | 2 | 9 |
Justin Herbert | LAC | 6 | 28 | 142 | 5.07 | 23.7 | 31 | 2 | 12 |
D'Ernest Johnson | CLE | 8 | 29 | 142 | 4.90 | 17.8 | 28 | 0 | 6 |
Sam Darnold | NYJ | 6 | 18 | 138 | 7.67 | 23.0 | 46t | 1 | 5 |
Jeremy McNichols | TEN | 7 | 21 | 137 | 6.52 | 19.6 | 20 | 0 | 5 |
Ryan Fitzpatrick | MIA | 6 | 25 | 135 | 5.40 | 22.5 | 17 | 2 | 11 |
JaMycal Hasty | SF | 6 | 32 | 132 | 4.13 | 22.0 | 20 | 1 | 6 |
Joe Burrow | CIN | 8 | 35 | 130 | 3.71 | 16.2 | 23t | 3 | 13 |
Matt Breida | MIA | 7 | 37 | 128 | 3.46 | 18.3 | 12 | 0 | 4 |
Carlos Hyde | SEA | 4 | 31 | 125 | 4.03 | 31.2 | 24t | 2 | 10 |
Gardner Minshew | JAX | 7 | 25 | 122 | 4.88 | 17.4 | 16 | 1 | 7 |
Le'Veon Bell | NYJ/KC | 4 | 31 | 120 | 3.87 | 30.0 | 16 | 0 | 6 |
Robert Woods | LA | 8 | 16 | 108 | 6.75 | 13.5 | 25 | 2 | 7 |
Ryan Tannehill | TEN | 7 | 19 | 102 | 5.37 | 14.6 | 23 | 1 | 10 |
AJ Dillon | GB | 7 | 23 | 97 | 4.22 | 13.9 | 20 | 0 | 3 |
Derek Carr | LV | 7 | 21 | 94 | 4.48 | 13.4 | 18 | 0 | 9 |
Dak Prescott | DAL | 5 | 18 | 93 | 5.17 | 18.6 | 12 | 3 | 8 |
Curtis Samuel | CAR | 7 | 19 | 91 | 4.79 | 13.0 | 17 | 2 | 5 |
Mitchell Trubisky | CHI | 4 | 9 | 90 | 10.00 | 22.5 | 45 | 0 | 3 |
Nyheim Hines | IND | 7 | 31 | 89 | 2.87 | 12.7 | 12t | 1 | 5 |
Taysom Hill | NO | 7 | 19 | 87 | 4.58 | 12.4 | 13 | 1 | 6 |
Peyton Barber | WAS | 7 | 38 | 81 | 2.13 | 11.6 | 11 | 2 | 8 |
Kerryon Johnson | DET | 7 | 25 | 80 | 3.20 | 11.4 | 9 | 1 | 5 |
Jalen Richard | LV | 7 | 13 | 80 | 6.15 | 11.4 | 20t | 1 | 5 |
Darrel Williams | KC | 8 | 20 | 80 | 4.00 | 10.0 | 13t | 1 | 7 |
Matthew Stafford | DET | 7 | 17 | 77 | 4.53 | 11.0 | 17 | 0 | 6 |
Cordarrelle Patterson | CHI | 8 | 26 | 75 | 2.88 | 9.4 | 13 | 0 | 5 |
Tarik Cohen | CHI | 3 | 14 | 74 | 5.29 | 24.7 | 17 | 0 | 3 |
Troymaine Pope | LAC | 3 | 11 | 73 | 6.64 | 24.3 | 26 | 0 | 3 |
Odell Beckham Jr. | CLE | 7 | 3 | 72 | 24.00 | 10.3 | 50t | 1 | 2 |
Travis Homer | SEA | 7 | 19 | 72 | 3.79 | 10.3 | 12 | 0 | 1 |
J.J. Taylor | NE | 3 | 16 | 70 | 4.38 | 23.3 | 11 | 0 | 4 |
T.J. Yeldon | BUF | 3 | 10 | 70 | 7.00 | 23.3 | 34 | 0 | 5 |
Brandon Aiyuk | SF | 7 | 4 | 69 | 17.25 | 9.9 | 38t | 2 | 2 |
Reggie Bonnafon | CAR | 2 | 12 | 69 | 5.75 | 34.5 | 22 | 0 | 4 |
Royce Freeman | DEN | 7 | 20 | 68 | 3.40 | 9.7 | 13 | 0 | 6 |
Baker Mayfield | CLE | 8 | 19 | 65 | 3.42 | 8.1 | 16 | 0 | 5 |
Corey Clement | PHI | 8 | 18 | 63 | 3.50 | 7.9 | 7 | 0 | 2 |
Ray Ray McCloud | PIT | 7 | 2 | 63 | 31.50 | 9.0 | 58 | 0 | 1 |
Matt Ryan | ATL | 8 | 19 | 58 | 3.05 | 7.2 | 13t | 1 | 4 |
Ty Johnson | NYJ | 3 | 6 | 57 | 9.50 | 19.0 | 34 | 0 | 2 |
Anthony McFarland | PIT | 5 | 14 | 57 | 4.07 | 11.4 | 20 | 0 | 2 |
Kirk Cousins | MIN | 7 | 11 | 55 | 5.00 | 7.9 | 16 | 0 | 6 |
Tyreek Hill | KC | 8 | 7 | 54 | 7.71 | 6.8 | 22 | 1 | 2 |
Duke Johnson | HOU | 5 | 18 | 54 | 3.00 | 10.8 | 10 | 0 | 1 |
Dion Lewis | NYG | 8 | 16 | 54 | 3.38 | 6.8 | 19 | 1 | 4 |
Aaron Rodgers | GB | 7 | 10 | 54 | 5.40 | 7.7 | 13 | 0 | 4 |
Laviska Shenault | JAX | 7 | 11 | 54 | 4.91 | 7.7 | 14 | 0 | 4 |
Darwin Thompson | KC | 7 | 13 | 52 | 4.00 | 7.4 | 14 | 0 | 4 |
Jalen Hurts | PHI | 7 | 9 | 51 | 5.67 | 7.3 | 20 | 0 | 3 |
James White | NE | 5 | 14 | 51 | 3.64 | 10.2 | 10 | 0 | 3 |
Tevin Coleman | SF | 3 | 21 | 50 | 2.38 | 16.7 | 12 | 0 | 3 |
DeeJay Dallas | SEA | 5 | 20 | 49 | 2.45 | 9.8 | 9 | 1 | 3 |
Dontrell Hilliard | CLE | 5 | 9 | 48 | 5.33 | 9.6 | 19 | 0 | 3 |
Ke'Shawn Vaughn | TB | 6 | 8 | 46 | 5.75 | 7.7 | 19 | 0 | 2 |
David Moore | SEA | 7 | 4 | 44 | 11.00 | 6.3 | 15 | 0 | 4 |
Tyler Ervin | GB | 5 | 4 | 43 | 10.75 | 8.6 | 21 | 0 | 2 |
Devin Duvernay | BAL | 7 | 1 | 42 | 42.00 | 6.0 | 42 | 0 | 1 |
Ito Smith | ATL | 7 | 12 | 41 | 3.42 | 5.9 | 9 | 0 | 0 |
Jared Goff | LA | 8 | 24 | 40 | 1.67 | 5.0 | 10 | 2 | 6 |
Tyler Boyd | CIN | 8 | 4 | 38 | 9.50 | 4.8 | 25 | 0 | 1 |
D'Onta Foreman | TEN | 1 | 5 | 37 | 7.40 | 37.0 | 15 | 0 | 2 |
Kyle Juszczyk | SF | 8 | 7 | 36 | 5.14 | 4.5 | 10 | 2 | 7 |
Samaje Perine | CIN | 8 | 12 | 35 | 2.92 | 4.4 | 16 | 1 | 3 |
Saquon Barkley | NYG | 2 | 19 | 34 | 1.79 | 17.0 | 18 | 0 | 1 |
Cooper Kupp | LA | 8 | 4 | 33 | 8.25 | 4.1 | 16 | 0 | 3 |
CeeDee Lamb | DAL | 8 | 5 | 33 | 6.60 | 4.1 | 19 | 0 | 1 |
Dwayne Haskins | WAS | 4 | 13 | 30 | 2.31 | 7.5 | 19 | 1 | 3 |
Jeremy Chinn | CAR | 8 | 2 | 29 | 14.50 | 3.6 | 28 | 0 | 1 |
Jeff Driskel | DEN | 3 | 6 | 28 | 4.67 | 9.3 | 9 | 0 | 3 |
Deonte Harris | NO | 6 | 5 | 28 | 5.60 | 4.7 | 11 | 0 | 1 |
Tee Higgins | CIN | 8 | 5 | 28 | 5.60 | 3.5 | 13 | 0 | 1 |
Alfred Morris | NYG | 1 | 8 | 28 | 3.50 | 28.0 | 11 | 0 | 2 |
Kyle Allen | WAS | 3 | 7 | 26 | 3.71 | 8.7 | 13 | 1 | 3 |
Marlon Mack | IND | 1 | 4 | 26 | 6.50 | 26.0 | 18 | 0 | 2 |
Jimmy Garoppolo | SF | 6 | 10 | 25 | 2.50 | 4.2 | 9 | 0 | 3 |
Ben DiNucci | DAL | 3 | 6 | 22 | 3.67 | 7.3 | 10 | 0 | 2 |
Julian Edelman | NE | 6 | 2 | 22 | 11.00 | 3.7 | 23 | 0 | 1 |
Antonio Gandy-Golden | WAS | 5 | 1 | 22 | 22.00 | 4.4 | 22 | 0 | 1 |
Joe Reed | LAC | 5 | 3 | 22 | 7.33 | 4.4 | 8 | 1 | 1 |
Henry Ruggs | LV | 5 | 4 | 22 | 5.50 | 4.4 | 10 | 0 | 1 |
Chase Claypool | PIT | 7 | 6 | 21 | 3.50 | 3.0 | 8 | 2 | 4 |
Evan Engram | NYG | 8 | 5 | 21 | 4.20 | 2.6 | 9 | 1 | 1 |
Darrynton Evans | TEN | 2 | 5 | 21 | 4.20 | 10.5 | 9 | 0 | 0 |
Isaiah Zuber | NE | 4 | 2 | 21 | 10.50 | 5.2 | 13 | 0 | 2 |
Andy Dalton | DAL | 4 | 6 | 20 | 3.33 | 5.0 | 6 | 0 | 1 |
Joe Flacco | NYJ | 3 | 5 | 20 | 4.00 | 6.7 | 9 | 0 | 3 |
Mike Boone | MIN | 7 | 3 | 18 | 6.00 | 2.6 | 12 | 0 | 0 |
Trenton Cannon | CAR | 6 | 6 | 18 | 3.00 | 3.0 | 10 | 0 | 1 |
Jakeem Grant | MIA | 7 | 2 | 17 | 8.50 | 2.4 | 29 | 0 | 1 |
KJ Hamler | DEN | 5 | 3 | 17 | 5.67 | 3.4 | 10 | 0 | 1 |
Tyron Johnson | LAC | 3 | 3 | 17 | 5.67 | 5.7 | 7 | 0 | 0 |
George Kittle | SF | 6 | 2 | 17 | 8.50 | 2.8 | 9 | 0 | 1 |
Allen Lazard | GB | 3 | 2 | 17 | 8.50 | 5.7 | 19 | 0 | 1 |
Chris Thompson | JAX | 6 | 6 | 17 | 2.83 | 2.8 | 5 | 0 | 1 |
Parris Campbell | IND | 2 | 2 | 16 | 8.00 | 8.0 | 9 | 0 | 2 |
Mecole Hardman | KC | 8 | 2 | 16 | 8.00 | 2.0 | 13 | 0 | 1 |
Isaiah Wright | WAS | 5 | 3 | 16 | 5.33 | 3.2 | 9 | 0 | 0 |
Jamal Agnew | DET | 7 | 3 | 15 | 5.00 | 2.1 | 11 | 0 | 2 |
Adam Thielen | MIN | 7 | 3 | 15 | 5.00 | 2.1 | 8 | 0 | 0 |
Jordan Howard | MIA | 4 | 18 | 14 | 0.78 | 3.5 | 4 | 3 | 4 |
Jason Huntley | PHI | 4 | 3 | 14 | 4.67 | 3.5 | 10 | 0 | 1 |
Scott Miller | TB | 8 | 3 | 14 | 4.67 | 1.8 | 7 | 0 | 0 |
Calvin Ridley | ATL | 8 | 3 | 14 | 4.67 | 1.8 | 8 | 0 | 1 |
Deebo Samuel | SF | 4 | 6 | 14 | 2.33 | 3.5 | 10 | 0 | 1 |
Kalen Ballage | NYJ | 3 | 3 | 13 | 4.33 | 4.3 | 5 | 0 | 1 |
Braxton Berrios | NYJ | 8 | 1 | 13 | 13.00 | 1.6 | 13 | 0 | 1 |
Rico Dowdle | DAL | 7 | 3 | 13 | 4.33 | 1.9 | 7 | 0 | 1 |
Theo Riddick | LV | 1 | 2 | 13 | 6.50 | 13.0 | 11 | 0 | 1 |
Marquez Valdes-Scantling | GB | 7 | 2 | 13 | 6.50 | 1.9 | 9 | 0 | 1 |
DeSean Jackson | PHI | 4 | 1 | 12 | 12.00 | 3.0 | 12 | 0 | 1 |
Josh Malone | NYJ | 4 | 1 | 12 | 12.00 | 3.0 | 12 | 0 | 1 |
Cameron Batson | TEN | 3 | 1 | 11 | 11.00 | 3.7 | 11 | 0 | 1 |
Drew Lock | DEN | 5 | 13 | 11 | 0.85 | 2.2 | 4 | 1 | 3 |
Lynn Bowden | MIA | 4 | 4 | 9 | 2.25 | 2.2 | 5 | 0 | 1 |
Diontae Johnson | PIT | 6 | 1 | 9 | 9.00 | 1.5 | 9 | 0 | 0 |
Anthony Miller | CHI | 8 | 1 | 9 | 9.00 | 1.1 | 9 | 0 | 1 |
Senorise Perry | TEN | 2 | 2 | 9 | 4.50 | 4.5 | 6 | 0 | 1 |
Diontae Spencer | DEN | 5 | 1 | 9 | 9.00 | 1.8 | 9 | 0 | 0 |
Josh Adams | NYJ | 2 | 3 | 8 | 2.67 | 4.0 | 6 | 1 | 2 |
C.J. Ham | MIN | 7 | 3 | 8 | 2.67 | 1.1 | 4 | 0 | 1 |
Brian Hoyer | NE | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8.0 | 8 | 0 | 1 |
Jaylen Samuels | PIT | 7 | 3 | 8 | 2.67 | 1.1 | 5 | 0 | 0 |
Ameer Abdullah | MIN | 7 | 2 | 7 | 3.50 | 1.0 | 4 | 0 | 2 |
Michael Burton | NO | 7 | 4 | 7 | 1.75 | 1.0 | 4 | 0 | 3 |
Alex Erickson | CIN | 8 | 1 | 7 | 7.00 | 0.9 | 7 | 0 | 0 |
Tyrod Taylor | LAC | 1 | 6 | 7 | 1.17 | 7.0 | 4 | 0 | 1 |
Alex Armah | CAR | 8 | 5 | 6 | 1.20 | 0.8 | 2 | 0 | 4 |
Tom Brady | TB | 8 | 17 | 6 | 0.35 | 0.8 | 4 | 2 | 4 |
Gunner Olszewski | NE | 4 | 1 | 6 | 6.00 | 1.5 | 6 | 0 | 0 |
Jalen Reagor | PHI | 3 | 1 | 6 | 6.00 | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
Ben Roethlisberger | PIT | 7 | 17 | 6 | 0.35 | 0.9 | 11 | 0 | 2 |
Sterling Shepard | NYG | 4 | 1 | 6 | 6.00 | 1.5 | 6 | 0 | 0 |
Jarrett Stidham | NE | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 3.0 | 6 | 0 | 2 |
Nick Bellore | SEA | 7 | 1 | 5 | 5.00 | 0.7 | 5 | 0 | 0 |
DeAndre Washington | KC | 1 | 3 | 5 | 1.67 | 5.0 | 3 | 0 | 0 |
Drew Brees | NO | 7 | 12 | 4 | 0.33 | 0.6 | 3 | 2 | 4 |
Andy Janovich | CLE | 8 | 2 | 4 | 2.00 | 0.5 | 2 | 0 | 1 |
Jarvis Landry | CLE | 8 | 2 | 4 | 2.00 | 0.5 | 5 | 0 | 1 |
Isaiah McKenzie | BUF | 8 | 4 | 4 | 1.00 | 0.5 | 14 | 0 | 1 |
Gabe Nabers | LAC | 7 | 1 | 4 | 4.00 | 0.6 | 4 | 0 | 0 |
Robby Anderson | CAR | 8 | 1 | 3 | 3.00 | 0.4 | 3 | 0 | 0 |
C.J. Board | NYG | 6 | 1 | 3 | 3.00 | 0.5 | 3 | 0 | 0 |
Trey Burton | IND | 4 | 2 | 3 | 1.50 | 0.8 | 2t | 2 | 2 |
Amari Cooper | DAL | 8 | 2 | 3 | 1.50 | 0.4 | 5 | 0 | 0 |
Ashton Dulin | IND | 7 | 1 | 3 | 3.00 | 0.4 | 3 | 0 | 0 |
Christian Kirk | ARI | 6 | 1 | 3 | 3.00 | 0.5 | 3 | 0 | 1 |
Terry McLaurin | WAS | 7 | 1 | 3 | 3.00 | 0.4 | 3 | 0 | 1 |
JoJo Natson | CLE | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Qadree Ollison | ATL | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 1.5 | 3 | 0 | 1 |
Elijhaa Penny | NYG | 8 | 1 | 3 | 3.00 | 0.4 | 3 | 0 | 1 |
Keith Smith | ATL | 8 | 2 | 3 | 1.50 | 0.4 | 2 | 0 | 2 |
Chris Streveler | ARI | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1.0 | 3 | 0 | 1 |
Darian Thompson | DAL | 8 | 1 | 3 | 3.00 | 0.4 | 3 | 0 | 0 |
Sammy Watkins | KC | 5 | 1 | 3 | 3.00 | 0.6 | 3 | 0 | 0 |
Keelan Cole | JAX | 7 | 1 | 2 | 2.00 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Gerald Everett | LA | 8 | 1 | 2 | 2.00 | 0.2 | 2t | 1 | 1 |
Blaine Gabbert | TB | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
N'Keal Harry | NE | 6 | 1 | 2 | 2.00 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Myles Hartsfield | CAR | 8 | 2 | 2 | 1.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Alec Ingold | LV | 7 | 2 | 2 | 1.00 | 0.3 | 3 | 0 | 1 |
Jakobi Meyers | NE | 5 | 1 | 2 | 2.00 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
Sharrod Neasman | ATL | 8 | 1 | 2 | 2.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Anthony Sherman | KC | 5 | 2 | 2 | 1.00 | 0.4 | 2 | 0 | 1 |
Marquise Brown | BAL | 7 | 1 | 1 | 1.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
Clayton Fejedelem | MIA | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 0.2 | 1 | 0 | 1 |
Robert Griffin III | BAL | 3 | 5 | 1 | 0.20 | 0.3 | 5 | 0 | 0 |
Marvin Hall | DET | 7 | 1 | 1 | 1.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
Jeff Heath | LV | 7 | 1 | 1 | 1.00 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
C.J. Prosise | HOU | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
Alex Smith | WAS | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Thomas | CIN | 8 | 1 | 1 | 1.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
Mike Williams | LAC | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
Jacoby Brissett | IND | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Stephen Carlson | CLE | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Davis | BUF | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Will Fuller | HOU | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Jones | DAL | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Martin | DEN | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Tua Tagovailoa | MIA | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Trevon Wesco | NYJ | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Olamide Zaccheaus | ATL | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Foles | CHI | 6 | 11 | -1 | -0.09 | -0.2 | 7 | 1 | 2 |
Van Jefferson | LA | 8 | 1 | -1 | -1.00 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |
LeSean McCoy | TB | 5 | 6 | -1 | -0.17 | -0.2 | 3 | 0 | 0 |
Patrick Ricard | BAL | 7 | 1 | -1 | -1.00 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |
Allen Robinson | CHI | 8 | 1 | -1 | -1.00 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |
Russell Gage | ATL | 8 | 1 | -2 | -2.00 | -0.2 | -2 | 0 | 0 |
Jamie Gillan | CLE | 8 | 1 | -2 | -2.00 | -0.2 | -2 | 0 | 0 |
Chad Henne | KC | 2 | 5 | -2 | -0.40 | -1.0 | 1t | 1 | 1 |
Nick Mullens | SF | 4 | 6 | -2 | -0.33 | -0.5 | 3 | 0 | 1 |
Philip Rivers | IND | 7 | 12 | -2 | -0.17 | -0.3 | 3 | 0 | 0 |
Easton Stick | LAC | 1 | 1 | -2 | -2.00 | -2.0 | -2 | 0 | 0 |
Darnell Mooney | CHI | 8 | 1 | -3 | -3.00 | -0.4 | -3 | 0 | 0 |
Kalif Raymond | TEN | 7 | 1 | -3 | -3.00 | -0.4 | -3 | 0 | 0 |
Andre Roberts | BUF | 8 | 1 | -3 | -3.00 | -0.4 | -3 | 0 | 0 |
Mason Rudolph | PIT | 1 | 3 | -3 | -1.00 | -3.0 | -1 | 0 | 0 |
Darius Slayton | NYG | 8 | 1 | -3 | -3.00 | -0.4 | -3 | 0 | 0 |
Jalen Guyton | LAC | 7 | 1 | -4 | -4.00 | -0.6 | -4 | 0 | 0 |
Ty Montgomery | NO | 2 | 1 | -4 | -4.00 | -2.0 | -4 | 0 | 0 |
Greg Ward | PHI | 8 | 2 | -4 | -2.00 | -0.5 | 2 | 0 | 0 |
Tim Boyle | GB | 5 | 7 | -5 | -0.71 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
Malcolm Perry | MIA | 1 | 1 | -5 | -5.00 | -5.0 | -5 | 0 | 0 |
Brett Rypien | DEN | 3 | 5 | -5 | -1.00 | -1.7 | -1 | 0 | 0 |
Andy Isabella | ARI | 7 | 1 | -6 | -6.00 | -0.9 | -6 | 0 | 0 |
Cedrick Wilson | DAL | 8 | 2 | -11 | -5.50 | -1.4 | -1 | 0 | 0 |
Adrian Killins | PHI | 1 | 1 | -12 | -12.00 | -12.0 | -12 | 0 | 0 |
Stats Legend
GP= Games Played, Att= Attempts, Att/G= Attempts / Game, Yds= Rushing Yards, Avg= Rushing Yards / Attempt, Yds/G= Rushing Yards / Game, TD= Rushing Touchdowns, Lng= Longest Rush, 100+= 100 Yard Games